ZMU Avstrija
Predstavljamo vam naj najsodobnejšo in najbolj odporno zunanjo zaščito s cementnim ovojem po EN15542 za ekstremne pogoje.
Po standardu EN545 Aneks D je zaščita primerna za vse vrste agresivnosti zemljin in tudi za velike mehanske obremenitve, vsebnost kemikalij v zemljini ter tudi zaščita pred blodečimi tokovi.
Nameni uporabe:
Zemljine z velikim faktorjem agresivnosti in vsebnostjo kemikalij kot npr. deponije odpadkov
Na nedostopnih gornatih pobočjih za polaganje brez peščene posteljice (zasutje z izkopnim materialom)
Velike mehanske obremenitve kot npr. pristanišča + Blodeči tokovi kot npr. železnice
Polaganje brez razkopa
Dobavljivo v vseh vrstah spojev:
razstavljiv sidrni spoj VRS-T®
razstavljiv standardni spoj TYT
sidrni (ne razstavljiv) standardni spoj TYT Sit Plus.
Razstavljiv sidrni spoj VRS®-T
-
Izjemna stabilnost pri visokih notranjih pritiskih in zunanjih obremenitvah
-
Obratovalni tlaki do 110 barov
-
Na spoju se lahko lomi do kota 5° (prihraniki pri spojnih / fazonskih kosih)
-
Ni potrebnih betonskih potisnih blokov
-
Hitra in enostavna montaža v vseh vremenskih pogojih
-
Obsežni asortima spojnih / fazonskih kosov
-
Ves asortima na zalogi za hitre dobave na gradbišče (Slovenija / Avstrija)
-
Peščena posteljica pogosto ni potrebna
Montaža razstavljivega spoja VRS-T ® je zelo preprosta in jo nekateri primerjajo kot sestavljanje Lego kock.
Zaščite duktilnih cevi za vodovod
PUR Longlife
- Pur Longlife: 200g Zn + 120μm poliuretana
- Pur Longlife Zn/Al: 400g Zn/Al + 120μm poliuretana
Primeri uporabe:
- Ta tip zaščite duktilnih cevi je primeren za večino primerov. Če obstajajo posebni pogoji kot npr. blodeči tokovi, kemikalije oz. zelo nizka PH vrednost, možnosti zmrzali itd. je potrebno izbrati alternativno zaščito.
Za tehnični informaciej nas pokličite ali pišite.
ZMU Avstrija
- 200g Zn + 5mm cementnega ovoja
Primeri uporabe:
- Zemljine z velikim faktorjem agresivnosti in vsebnostjo kemikalij kot npr. deponije odpadkov
- Na nedostopnih gornatih pobočjih za polaganje brez peščene posteljice (zasutje z izkopnim materialom)
- Velike mehanske obremenitve kot npr. pristanišča
- Polaganje brez razkopa (trenchless installation)
PUR-TOP
- PUR-TOP: 200g Zn + 400μm poliuretan + PE ovoj
Primeri uporabe:
- Pri vplivu blodečih tokov (npr. bližina železnice, električnih daljnovodov, večjih ozemljitev) v kombinaciji s plastičnimi zatiči za VRS-T spoj ter dodatnimi PE rokavi za spoj.
Za več informacij nas prosim pokličite ali pišite.
WKG
- WKG zunanja namestitev s kovinsko prevleko (npr. mostovi)
- WKG zakopana namestitev s PE-HD prevleko
Primeri uporabe:
- Ta tip zaščite je primeren, kjer se pojavi možnost zmrzali vode v cevi. Dodatno ga je možno izvesti z grelnimi nitmi.
Info: kadar voda zmrzne, se njen volumen poveča za cca. 9%, kar privede do loma / poškodbe duktilne cevi.
Za več informacij nas prosim pokličite ali pišite.
Kako pravilno odrezati cev in namestiti varovalni obroč VRS-T
Tehnične podrobnosti duktilnih cevi in spojnih elementov / fazonov z VRS®-T Spoj DN 80 - 600
Duktilne cevi
VRS®-T Pipes DN 80 to DN 600

| Description | PFA [bar] | Article no. | Dimensions [mm] | Weight [kg] | Number of locks or set of locks | Allowable tensile forces [kN] acc. to TRM | Max. bending [°] | Min. radius [m] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s, Iron | s, ZMA | s, ZMU | per meter | per 5 m pipe | |||||||
| MDR DN 80 | PN 100 | 106390001 | 4.7 | 4 | 5 | 16.3 | 81.6 | 2 | 115 | 5 | 57 |
| MDR DN 100 | PN 75 | 106390002 | 4.7 | 4 | 5 | 20.0 | 100.0 | 2 | 150 | 5 | 57 |
| MDR DN 100 | PN 100 | 106390003 | 5.2 | 5 | 5 | 21.4 | 107.0 | 2 | 150 | 5 | 57 |
| MDR DN 125 | PN 63 | 106390004 | 4.8 | 4 | 5 | 25.6 | 128.2 | 2 | 225 | 5 | 57 |
| MDR DN 125 | PN 100 | 106390005 | 6.1 | 4 | 5 | 29.1 | 145.5 | 2 | 225 | 5 | 57 |
| MDR DN 150, HDR | PN 100 | 106390006 | 6.4 | 4 | 5 | 31.5 | 157.3 | 2 | 240 | 5 | 57 |
| MDR DN 150 | PN 100 | 106390007 | 7.7 | 4 | 5 | 35.9 | 179.7 | 2 | 240 | 5 | 57 |
| MDR DN 200 | PN 63 | 106390008 | 4.8 | 4 | 5 | 40.9 | 204.5 | 3 | 350 | 4 | 72 |
| MDR DN 200, HDR | PN 100 | 106390009 | 6.9 | 4 | 5 | 50.5 | 252.7 | 3 | 350 | 4 | 72 |
| MDR DN 200 | PN 100 | 106390010 | 7.9 | 5 | 5 | 60.1 | 300.5 | 3 | 350 | 4 | 72 |
| MDR DN 250 | PN 63 | 106390011 | 4.8 | 4 | 5 | 50.8 | 253.9 | 3 | 375 | 4 | 72 |
| MDR DN 250, HDR | PN 100 | 106390012 | 6.0 | 4 | 5 | 58.1 | 290.4 | 3 | 375 | 4 | 72 |
| MDR DN 250, HDR | PN 100 | 106390075 | 8.2 | 4 | 5 | 71.3 | 356.3 | 3 | 375 | 4 | 72 |
| MDR DN 300 | PN 63 | 106390013 | 5.6 | 5 | 5 | 67.9 | 339.5 | 4 | 380 | 4 | 72 |
| MDR DN 300 | PN 100 | 106390014 | 9.6 | 5 | 5 | 95.1 | 475.7 | 4 | 380 | 4 | 72 |
| MDR DN 300 | PN 100 | 106390015 | 11.2 | 5 | 5 | 106.3 | 531.7 | 4 | 380 | 4 | 72 |
| MDR DN 400 | PN 63 | 106390016 | 6.4 | 5 | 5 | 104.0 | 519.9 | 4 | 650 | 3 | 95 |
| MDR DN 400 | PN 100 | 106390077 | 8.2 | 5 | 5 | 120.4 | 601.8 | 4 | 650 | 3 | 95 |
| MDR DN 400 | PN 100 | 106390017 | 9.1 | 5 | 5 | 128.5 | 642.5 | 4 | 650 | 3 | 95 |
| MDR DN 400 | PN 45 | 106390029 | 10.0 | 5 | 5 | 136.6 | 682.9 | 4 | 650 | 3 | 95 |
| MDR DN 500 | PN 32 | 106390050 | 12.7 | 5 | 5 | 161.3 | 806.6 | 4 | 860 | 3 | 95 |
| MDR DN 500 | PN 63 | 106390051 | 12.7 | 5 | 5 | 161.3 | 806.6 | 4 | 860 | 3 | 95 |
| MDR DN 500 | PN 100 | 106390018 | 7.2 | 5 | 5 | 142.4 | 711.8 | 4 | 860 | 3 | 95 |
| MDR DN 500 | PN 100 | 106390028 | 12.2 | 5 | 5 | 198.7 | 993.5 | 4 | 860 | 3 | 95 |
| MDR DN 600 | PN 50 | 106390029 | 13.2 | 5 | 5 | 210.4 | 1,052.1 | 9 | 1,525 | 2 | 143 |
| MDR DN 600 | PN 32 | 106390010 | 8.0 | 5 | 5 | 181.9 | 909.5 | 9 | 1,525 | 2 | 143 |
| MDR DN 600 | PN 40 | 106390026 | 11.3 | 5 | 5 | 226.6 | 1,133.0 | 9 | 1,525 | 2 | 143 |
a PFA: allowable operating pressure | PMA = 1.2 x PFA | PEA = 1.2 x PFA + 5 | higher PFA on request | see instructions on the use of clamping rings
b theoretical mass of 1 m pipe, incl. ZMA, zinc, top coat and socket portion
c theoretical mass per pipe, incl. ZMA, zinc, top coat and socket portion, an overmold of approx. 10% is to be expected.
d Tensile forces due to tensile tests by Berliner Wasserbetriebe water company
e With HDR = high-pressure lock
f Minimum dimension
| DN | Dimensions [mm] | Insertion Depth t |
Welded Bead | Bevel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spigot Diameter d1 |
Tolerances | Socket Diameter D |
L | a | b | ||
| 80 | 98 | +1.0 | -2.7 | 156 | 127 | 86 ±4 | 8 ±2 | 5 +0.5 | -1 |
| 100 | 118 | +1.0 | -2.8 | 177 | 135 | 91 ±4 | 8 ±2 | 5 +0.5 | -1 |
| 125 | 144 | +1.0 | -2.8 | 206 | 143 | 96 ±4 | 8 ±2 | 5 +0.5 | -1 |
| 150 | 170 | +1.0 | -2.9 | 232 | 150 | 101 ±4 | 8 ±2 | 5 +0.5 | -1 |
| 200 | 222 | +1.0 | -3.0 | 292 | 160 | 106 ±4 | 9 ±2 | 5.5 +0.5 | -1 |
| 250 | 274 | +1.0 | -3.1 | 352 | 165 | 106 ±4 | 9 ±2 | 5.5 +0.5 | -1 |
| 300 | 326 | +1.0 | -3.3 | 410 | 170 | 106 ±4 | 9 ±2 | 5.5 +0.5 | -1 |
| 400 | 429 | +1.0 | -3.5 | 521 | 190 | 115 ±5 | 10 ±2 | 6 +0.5 | -1 |
| 500 | 532 | +1.0 | -3.8 | 630 | 200 | 120 ±5 | 10 ±2 | 6 +0.5 | -1 |
| 600 | 635 | +1.0 | -4.0 | 732 | 175 | 116 +0 | -2 | 9 ±1 | 6 +0.5 | -1 |
A 2"
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080001 | L: 305, L2: 215 | 100 | 10.5 |
| 100 | 106080002 | L: 315, L2: 225 | 100 | 14.0 |
| 125 | 106080003 | L: 325, L2: 235 | 100 | 18.0 |
| 150 | 106080004 | L: 340, L2: 250 | 100 | 23.6 |
| 200 | 106080005 | L: 355, L2: 265 | 100 | 35.0 |
| 250 | 106080006 | L: 370, L2: 275 | 100 | 53.0 |
| 300 | 106080007 | L: 380, L2: 285 | 851 | 72.0 |
|
a according to factory standards | B 2597 1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department. |
||||
P 2"
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | ød | PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080234 | L1: 86, L: 170 | M 12 | 100 | 3.6 |
| 100 | 106080235 | L1: 91, L: 175 | M 12 | 100 | 4.6 |
| 125 | 106080236 | L1: 96, L: 195 | M 16 | 100 | 6.7 |
| 150 | 106080237 | L1: 101, L: 200 | M 16 | 100 | 9.0 |
| 200 | 106080238 | L1: 106, L: 210 | M 16 | 100 | 14.3 |
| 250 | 106080239 | L1: 106, L: 250 | M 20 | 100 | 27.5 |
| 300 | 106080240 | L1: 106, L: 300 | M 20 | 100 | 49.5 |
| 80 | 106080241 | Socket plug with 2.5" internal thread | 3.6 | ||
| a according to factory standards | B 2597 | |||||
EU
Dimensions and Mass Table
| DN | Dimensions [mm]a | Article no. | Mass [kg] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | z | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | |||
| 80 | 130 | 90 | 106080020 | 106080021 | 106080022 | 9.7 | 12.5 | 15.2 | ||||||||
| 100 | 130 | 90 | 106080023 | 106080024 | 106080025 | 106080026 | 12.0 | 12.7 | 16.2 | 20.0 | ||||||
| 125 | 135 | 95 | 106080027 | 106080028 | 106080029 | 106080030 | 16.0 | 18.2 | 23.4 | 26.4 | ||||||
| 150 | 135 | 95 | 106080031 | 106080032 | 106080033 | 106080034 | 20.9 | 22.1 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 200 | 140 | 100 | 106089035 | 106089036 | 106089037 | 106089038 | 106089039 | 106089040 | 28.0 | 30.6 | 29.0 | 37.0 | 50.0 | 56.6 | ||
| 250 | 145 | 105 | 106089041 | 106089042 | 106089043 | 106089044 | 106089045 | 106089046 | 39.8 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 66.2 | 95.0 | ||
| 300 | 150 | 110 | 106089047 | 106089048 | 106089049 | 106089050 | 106089051 | 106089700 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 68.0 | 100.0 | 120.01 | ||
| 400 | 160 | 120 | 106080812 | 106080813 | 106080814 | 106080815 | 106080816 | - | 84.5 | 89.0 | 95.0 | 137.0 | 188.0 | - | ||
| 500 | 170 | 130 | 106080837 | 106080838 | 106080839 | 106080840 | 106080810 | - | 130.0 | 141.0 | 165.0 | 178.01 | 241.5 | - | ||
| 600 | 180 | 140 | 106026119 | 106025457 | 106028346 | 106024611 | - | - | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 184.01 | - | - | ||
a According to EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | factory standards
1 Note the PFA of the VRS-T joint.
F
| DN | Dimensions [mm]a | Article no. | Mass [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | |
| 80 | 350 | 106080052 | 106070003 | 106080054 | 7.6 | 10.4 | 12.4 | ||||||
| 100 | 360 | 106080055 | 106080056 | 106080057 | 106080058 | 9.8 | 10.9 | 15.5 | 17.9 | ||||
| 125 | 370 | 106080059 | 106080060 | 106080061 | 106080062 | 14.1 | 16.7 | 22.5 | 26.2 | ||||
| 150 | 380 | 106080063 | 106080064 | 106080065 | 106080066 | 19.6 | 23.1 | 32.5 | 36.0 | ||||
| 200 | 400 | 106089067 | 106089068 | 106089069 | 106089070 | 106089071 | 106089072 | 28.5 | 29.4 | 24.5 | 29.3 | 51.5 | 57.5 |
| 250 | 420 | 106089073 | 106089074 | 106080075 | 106080076 | 106080077 | - | 37.0 | 42.5 | 36.0 | 55.7 | 70.5 | - |
| 300 | 440 | 106089078 | 106089079 | 106089080 | 106089081 | - | - | 46.5 | 58.3 | 47.5 | 62.0 | - | - |
| 400 | 480 | 106080817 | 106080818 | 106080819 | - | - | - | 74.5 | 79.5 | 84.0 | - | - | - |
| 500 | 520 | 106070258 | 106028407 | 106070307 | - | - | - | 146.0 | 146.0 | 155.0 | - | - | - |
| 600 | 560 | 106026118 | 106028008 | 106028347 | - | - | - | 135.0 | 135.0 | - | - | - | - |
a According to EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | factory standards
GDR (vmesni kos)
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106089083 | 400 | 100 | 6.5 |
| 100 | 106089085 | 400 | 100 | 9.5 |
| 125 | 106089088 | 400 | 100 | 12.1 |
| 150 | 106089090 | 400 | 100 | 15.3 |
| 200 | 106089092 | 400 | 100 | 22.8 |
| 80 | 106089084 | 800 | 100 | 13.9 |
| 100 | 106080086 | 800 | 100 | 18.5 |
| 125 | 106080087 | 800 | 100 | 20.5 |
| 150 | 106080089 | 800 | 100 | 32.5 |
| 200 | 106080091 | 800 | 100 | 43.6 |
| 250 | 106080260 | 800 | 100 | 55.5 |
| 300 | 106080261 | 800 | 100 | 84.0 |
| 400 | 106080255 | 800 | 40 | 79.0 |
| 400 | 106080258 | 800 | 63 | 105.0 |
| 500 | 106080256 | 800 | 30 | 104.0 |
| 500 | 106000319 | 800 | 50 | 150.0 |
| 600c | 106000195 | 1000 | 32 | 1,118.4 |
a According to factory standards | B 2597
b Internal lining: cement-mortar lining according to ÖNORM B 2562
c Special component, length K9 1000 mm
U (kratki)
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | ||||
| 80 | 106080650 | 161 | 415 | 100 | 12.5 |
| 100 | 106080651 | 160 | 430 | 100 | 17.0 |
| 125 | 106080652 | 174 | 460 | 100 | 22.5 |
| 150 | 106080653 | 180 | 480 | 100 | 30.5 |
| 200 | 106080654 | 180 | 500 | 100 | 42.5 |
| 250 | 106080655 | 190 | 520 | 100 | 65.0 |
| 300 | 106089656 | 200 | 540 | 851 | 96.0 |
| 400b | 106080174 | 340 | 720 | 63 | 175.0 |
| 500b | 106081175 | 390 | 720 | 50 | 258.3 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
b High pressure socket
U (dolgi)
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | ||||
| 150 | 106080846 | 600 | 900 | 100 | 46.0 |
| 200 | 106080847 | 580 | 900 | 100 | 78.0 |
| 250 | 106080848 | 570 | 900 | 100 | 110.0 |
a According to factory standards | B 2597
MK 11°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | ||||
| 80 | 106080099 | 185 | 40 | 100 | 8.5 |
| 100 | 106080103 | 195 | 40 | 100 | 11.8 |
| 125 | 106080107 | 215 | 50 | 100 | 16.0 |
| 150 | 106089111 | 230 | 55 | 100 | 20.5 |
| 200 | 106089115 | 255 | 65 | 100 | 33.5 |
| 250 | 106089119 | 275 | 75 | 100 | 55.0 |
| 300 | 106089123 | 300 | 85 | 851 | 80.0 |
| 400 | 106080822 | 420 | 110 | 63 | 138.8 |
| 500 | 106080804 | 460 | 130 | 50 | 222.0 |
| 600 | 106017328 | 459 | 157 | 50 | 216.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MK 22°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | ||||
| 80 | 106080099 | 185 | 40 | 100 | 8.5 |
| 100 | 106080103 | 195 | 40 | 100 | 11.8 |
| 125 | 106080107 | 215 | 50 | 100 | 16.0 |
| 150 | 106089111 | 230 | 55 | 100 | 20.5 |
| 200 | 106089115 | 255 | 65 | 100 | 33.5 |
| 250 | 106089119 | 275 | 75 | 100 | 55.0 |
| 300 | 106089123 | 300 | 85 | 851 | 80.0 |
| 400 | 106080822 | 420 | 110 | 63 | 138.8 |
| 500 | 106080804 | 460 | 130 | 50 | 222.0 |
| 600 | 106017328 | 459 | 157 | 50 | 216.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MK 30°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | ||||
| 80 | 106080100 | 190 | 45 | 100 | 8.5 |
| 100 | 106080104 | 205 | 50 | 100 | 12.1 |
| 125 | 106080108 | 220 | 55 | 100 | 16.2 |
| 150 | 106089112 | 240 | 65 | 100 | 21.8 |
| 200 | 106089116 | 270 | 80 | 100 | 35.5 |
| 250 | 106089120 | 295 | 95 | 100 | 55.8 |
| 300 | 106089124 | 320 | 110 | 851 | 84.0 |
| 400 | 106080823 | 450 | 140 | 63 | 135.0 |
| 500 | 106080805 | 495 | 170 | 50 | 224.0 |
| 600 | 106017331 | 501 | 199 | 50 | 264.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MK 45°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | ||||
| 80 | 106080101 | 200 | 55 | 100 | 9.0 |
| 100 | 106080105 | 220 | 65 | 100 | 12.6 |
| 125 | 106080109 | 240 | 75 | 100 | 17.5 |
| 150 | 106089113 | 260 | 85 | 100 | 23.8 |
| 200 | 106089117 | 300 | 110 | 100 | 38.0 |
| 250 | 106089121 | 335 | 130 | 100 | 64.0 |
| 300 | 106089125 | 365 | 150 | 851 | 86.0 |
| 400 | 106080850 | 505 | 195 | 63 | 162.5 |
| 500 | 106080851 | 567 | 245 | 50 | 258.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMK 11°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080186 | 300 | 100 | 10.0 |
| 100 | 106080190 | 300 | 100 | 14.3 |
| 125 | 106080194 | 350 | 100 | 20.2 |
| 150 | 106089198 | 350 | 100 | 22.5 |
| 200 | 106089202 | 400 | 100 | 36.8 |
| 250 | 106089206 | 500 | 100 | 53.0 |
| 300 | 106089210 | 550 | 851 | 69.4 |
| 400 | 106080831 | 650 | 30 | 116.0 |
| 500 | 106025095 | 750 | 30 | 170.0 |
| 600 | 106026120 | 850 | 32 | 127.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMK 22°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080187 | 400 | 100 | 11.3 |
| 100 | 106080191 | 400 | 100 | 14.6 |
| 125 | 106080195 | 500 | 100 | 20.8 |
| 150 | 106089199 | 500 | 100 | 23.6 |
| 200 | 106089203 | 600 | 100 | 38.6 |
| 250 | 106089207 | 750 | 100 | 56.7 |
| 300 | 106089211 | 850 | 851 | 75.6 |
| 400 | 106080832 | 1100 | 30 | 125.5 |
| 500 | 106029152 | 1300 | 30 | 197.8 |
| 600 | 106026121 | 1500 | 32 | 141.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMK 30°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080188 | 45 | 100 | 10.3 |
| 100 | 106080192 | 50 | 100 | 14.8 |
| 125 | 106080196 | 55 | 100 | 21.0 |
| 150 | 106089200 | 65 | 100 | 24.3 |
| 200 | 106089204 | 80 | 100 | 41.3 |
| 250 | 106089208 | 95 | 100 | 57.0 |
| 300 | 106089212 | 110 | 851 | 77.8 |
| 400 | 106080833 | 140 | 30 | 137.0 |
| 500 | 106025362 | 170 | 30 | 205.0 |
| 600 | 106026122 | 200 | 32 | 225.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMK 45°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080189 | 55 | 100 | 11.4 |
| 100 | 106089193 | 65 | 100 | 14.5 |
| 125 | 106080197 | 75 | 100 | 22.0 |
| 150 | 106089201 | 85 | 100 | 25.8 |
| 200 | 106089205 | 110 | 100 | 41.3 |
| 250 | 106089209 | 130 | 100 | 64.6 |
| 300 | 106089213 | 150 | 851 | 84.5 |
| 400 | 106080834 | 195 | 30 | 149.5 |
| 500 | 106029150 | 240 | 30 | 234.0 |
| 600 | 106026141 | 285 | 32 | 268.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMQ 90°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080214 | 100 | 100 | 11.3 |
| 100 | 106080215 | 120 | 100 | 16.7 |
| 125 | 106080216 | 145 | 100 | 24.8 |
| 150 | 106089217 | 170 | 100 | 30.5 |
| 200 | 106089218 | 220 | 100 | 53.4 |
| 250 | 106089219 | 270 | 100 | 78.0 |
| 300 | 106089220 | 320 | 851 | 89.0 |
| 400 | 106029194 | 430 | 30 | 180.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MB
| DN 1 | DN 2 | Article no. | Dimensions [mm]a L |
L1 | PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 106080677 | 322 | 85 | 100 | 20.0 |
| 100 | 80 | 106080678 | 351 | 95 | 100 | 24.0 |
| 125 | 80 | 106080679 | 393 | 112.5 | 100 | 31.0 |
| 150 | 80 | 106080680 | 434 | 128 | 100 | 39.0 |
| 200 | 80 | 106080681 | 511 | 157.5 | 100 | 58.0 |
| 250 | 80 | 106080682 | 460 | 117.5 | 100 | 68.0 |
| 300 | 80 | 106080683 | 466 | 117.5 | 851 | 93.0 |
| 400b | 80 | 106081097 | 680 | 220 | 63 | 184.0 |
| 400b | 150 | 106081229 | 680 | 220 | 63 | 200.0 |
| 400b | 300 | 106081230 | 680 | 220 | 63 | 211.5 |
| 500b | 150 | 106081177 | 740 | 230 | 50 | 253.0 |
| 500b | 300 | 106081178 | 740 | 230 | 50 | 275.0 |
| 600b | 200 | 106080990 | 668 | 218 | 55 | 268.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
b High pressure socket
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMB
| DN 1 | DN 2 | Article no. | Dimensions [mm]a L |
H | PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 106080159 | 170 | 85 | 100 | 16.9 |
| 100 | 80 | 106080160 | 170 | 95 | 100 | 20.2 |
| 100 | 100 | 106080161 | 190 | 95 | 100 | 23.2 |
| 125 | 80 | 106080162 | 170 | 105 | 100 | 25.4 |
| 125 | 100 | 106080163 | 195 | 110 | 100 | 27.2 |
| 125 | 125 | 106080164 | 225 | 110 | 100 | 31.3 |
| 150 | 80 | 106080165 | 170 | 120 | 100 | 32.7 |
| 150 | 100 | 106080166 | 195 | 120 | 100 | 36.3 |
| 150 | 125 | 106080167 | 255 | 125 | 100 | 41.0 |
| 150 | 150 | 106089168 | 255 | 125 | 100 | 39.8 |
| 200 | 80 | 106089169 | 175 | 145 | 100 | 47.6 |
| 200 | 100 | 106089170 | 200 | 145 | 100 | 47.5 |
| 200 | 125 | 106080171 | 255 | 145 | 100 | 58.0 |
| 200 | 150 | 106089172 | 255 | 150 | 100 | 54.2 |
| 200 | 200 | 106089173 | 315 | 155 | 100 | 63.4 |
| 250 | 80 | 106089174 | 180 | 170 | 100 | 72.0 |
| 250 | 100 | 106089175 | 200 | 170 | 100 | 62.4 |
| 250 | 125 | 106089176 | 230 | 175 | 100 | 72.0 |
| 250 | 150 | 106089177 | 260 | 175 | 100 | 75.0 |
| 250 | 200 | 106089178 | 315 | 180 | 100 | 77.0 |
| 250 | 250 | 106089179 | 375 | 190 | 100 | 89.0 |
| 300 | 80 | 106089180 | 180 | 195 | 851 | 97.0 |
| 300 | 100 | 106089181 | 205 | 195 | 851 | 82.0 |
| 300 | 150 | 106089182 | 260 | 200 | 851 | 87.2 |
| 300 | 200 | 106089183 | 320 | 205 | 851 | 95.8 |
| 300 | 250 | 106089184 | 375 | 210 | 851 | 109.0 |
| 300 | 300 | 106089185 | 435 | 220 | 851 | 140.0 |
| 400 | 400 | 106025626 | 560 | 280 | 30 | 170.0 |
| 500 | 500 | 106089701 | 680 | 350 | 30 | 427.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMA
| DN 1 | DN 2 | Dimensions [mm]a | Article no. | Mass [kg] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||
| 80 | 50 | 170 | 160 | 106080126 | 15.2 | ||||||
| 80 | 80 | 170 | 165 | 106080127 | 16.0 | ||||||
| 100 | 50 | 170 | 170 | 106080128 | 19.4 | ||||||
| 100 | 80 | 170 | 175 | 106080129 | 20.0 | ||||||
| 100 | 100 | 190 | 180 | 106080130 | - | - | 22.3 | - | - | ||
| 125 | 80 | 170 | 190 | 106080131 | 25.8 | ||||||
| 125 | 100 | 195 | 195 | 106080132 | - | - | 27.5 | - | - | ||
| 125 | 125 | 225 | 200 | 106070194 | - | - | 28.0 | - | - | ||
| 150 | 80 | 170 | 205 | 106089134 | 30.6 | ||||||
| 150 | 100 | 195 | 210 | 106089135 | - | - | 33.0 | - | - | ||
| 150 | 150 | 255 | 220 | 106089137 | - | - | 39.6 | - | - | ||
| 200 | 80 | 175 | 235 | 106089138 | 45.4 | ||||||
| 200 | 100 | 200 | 240 | 106089139 | - | - | 46.8 | - | - | ||
