ZMU Avstrija
Predstavljamo vam najsodobnejšo in najbolj odporno zunanjo zaščito s cementnim ovojem po EN15542 za ekstremne pogoje.
Po standardu EN545 Aneks D je zaščita primerna za vse vrste agresivnosti zemljin in tudi za velike mehanske obremenitve, vsebnost kemikalij v zemljini ter tudi zaščito pred blodečimi tokovi.
Nameni uporabe:
Zemljine z velikim faktorjem agresivnosti in vsebnostjo kemikalij kot npr. deponije odpadkov
Na nedostopnih gornatih pobočjih za polaganje brez peščene posteljice (zasutje z izkopnim materialom)
Velike mehanske obremenitve kot npr. pristanišča + Blodeči tokovi kot npr. železnice
Polaganje brez razkopa
Dobavljivo v vseh vrstah spojev:
razstavljiv sidrni spoj VRS-T®
razstavljiv standardni spoj TYT
sidrni (ne razstavljiv) standardni spoj TYT Sit Plus.
Vsi naši proizvodi so proizvedeni v EU in ustrezajo standardu EN 545 + EN 598, imajo pridobljen CE certifikat in ustrezajo direktivi 2014/24/EU o poreklu materiala.
V sistemih za odvajanje odpadnih voda ni pomembna samo zanesljivost cevi, temveč tudi vzdržljivost uporabljenega materiala. Cevni sistem podjetja Tiroler Rohre GmbH izpolnjuje zahteve glede varnosti, hitre in stroškovno učinkovite namestitve ter trajnosti.
Razstavljiv sidrni spoj VRS®-T
-
Izjemna stabilnost pri visokih notranjih pritiskih in zunanjih obremenitvah
-
Obratovalni tlaki do 110 barov
-
Na spoju se lahko lomi do kota 5° (prihraniki pri spojnih / fazonskih kosih)
-
Ni potrebnih betonskih potisnih blokov
-
Hitra in enostavna montaža v vseh vremenskih pogojih
-
Obsežni asortima spojnih / fazonskih kosov
-
Ves asortima na zalogi za hitre dobave na gradbišče (Slovenija / Avstrija)
-
Peščena posteljica pogosto ni potrebna
Primeri uporabe:
-
V urbanem okolju kjer si želimo veliko varnost in dolgo življensko dobo
-
Na strmih pobčjih kjer klasični spoj ne zdrži sil gravitacije
-
Na mestih kjer je večja verjetnost nestabilnega terena kot naprimer posedanje ali plaz
-
Polaganje brez razkopa (trenchless technology)
-
Obešanje cevovoda kot npr. mostovi, industrijski objekti
Montaža razstavljivega spoja VRS-T ® je zelo preprosta in jo nekateri primerjajo kot sestavljanje Lego kock.
Zaščite duktilnih cevi za kanalizacijo
PUR Longlife
- Pur Longlife: 200g Zn + 120μm poliuretana
- Pur Longlife Zn/Al: 400g Zn/Al + 120μm poliuretana
Primeri uporabe:
- Ta tip zaščite duktilnih cevi je primeren za večino primerov. Če obstajajo posebni pogoji kot npr. blodeči tokovi, kemikalije oz. zelo nizka PH vrednost, možnosti zmrzali itd. je potrebno izbrati alternativno zaščito.
Za tehnični informaciej nas pokličite ali pišite.
ZMU Avstrija
- 200g Zn + 5mm cementnega ovoja
Primeri uporabe:
- Zemljine z velikim faktorjem agresivnosti in vsebnostjo kemikalij kot npr. deponije odpadkov
- Na nedostopnih gornatih pobočjih za polaganje brez peščene posteljice (zasutje z izkopnim materialom)
- Velike mehanske obremenitve kot npr. pristanišča
- Polaganje brez razkopa (trenchless installation)
PUR-TOP
- PUR-TOP: 200g Zn + 400μm poliuretan + PE ovoj
Primeri uporabe:
- Pri vplivu blodečih tokov (npr. bližina železnice, električnih daljnovodov, večjih ozemljitev) v kombinaciji s plastičnimi zatiči za VRS-T spoj ter dodatnimi PE rokavi za spoj.
Za več informacij nas prosim pokličite ali pišite.
WKG
- WKG zunanja namestitev s kovinsko prevleko (npr. mostovi)
- WKG zakopana namestitev s PE-HD prevleko
Primeri uporabe:
- Ta tip zaščite je primeren, kjer se pojavi možnost zmrzali vode v cevi. Dodatno ga je možno izvesti z grelnimi nitmi.
Info: kadar voda zmrzne, se njen volumen poveča za cca. 9%, kar privede do loma / poškodbe duktilne cevi.
Za več informacij nas prosim pokličite ali pišite.
Predvidena življenjska doba
Predvidena življenjska doba duktilnih cevi s klasično zaščito PUR Longlife, je odvisna od mnogih dejavnikov, na splošno pa se le ta giblje v povprečju minimalno 75 let. Cevi z zunanjo zaščito ZMU Avstrija pa lahko v nekaterih primerih dosežejo tudi 140 let.
Vse serijsko proizvedene cevi z razstavljivim sidrnim spojem VRS-T so delane po standardu K9/K10 kar pomeni, da je debelina duktilnega železa večja, kar posledično pomeni tudi daljšo življensko dobo cevovoda.
Primerjalna tabela TRM starega K-razreda (EN545:2006) in novejšega C-razreda (EN545:2011) - primerjava duktilnih cevi z debelejšo steno duktila.
| Dimenzija | Nižji C razred | Višji C razred (K9) |
|---|---|---|
DN80 | C 50 3,6 mm | C 100 |
DN100 | C 50 3,6 mm | C 100 |
DN125 | C 50 3,5 mm | C 64 |
DN150 | C 50 3,7 mm | C 64 |
DN200 | C 50 3,9 mm | C 64 |
DN300 | C 40 4,6 mm | C 64 |
DN400 | C 30 4,8 mm | C 64 |
Kako pravilno odrezati cev in namestiti varovalni obroč VRS-T
Tehnične podrobnosti duktilnih cevi in spojnih elementov / fazonov z VRS®-T Spoj DN 80 - 600
Duktilne cevi

| DN | Wastewater | Dimensions [mm] | Weight per meter of pipe [kg] | Weight per pipe [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K class | s₁ Cast iron | s₂ ZMA | s₃ ZMU | Pipe 5 m | Pipe 5 m ZMU | Pipe 5 m | Pipe 5 m ZMU | |
| 80 | K 8 | 4.7 | 4 | 5 | 16.3 | 20.0 | 81.6 | 100.1 |
| 100 | K 8 | 4.7 | 4 | 5 | 20.0 | 24.5 | 100.0 | 122.3 |
| 125 | K 8 | 4.7 | 4 | 5 | 25.6 | 31.1 | 128.2 | 155.3 |
| 150 | K 8 | 4.7 | 4 | 5 | 31.5 | 37.9 | 157.3 | 189.4 |
| 200 | K 8 | 4.7 | 4 | 5 | 39.5 | 47.9 | 197.6 | 239.6 |
| 250 | K 8 | 4.7 | 4 | 5 | 49.4 | 59.8 | 247.2 | 299.1 |
| 300 | K 8 | 4.8 | 4 | 5 | 62.4 | 74.7 | 311.9 | 373.7 |
| 400 | K 8 | 5.2 | 5 | 5 | 95.7 | 112.1 | 478.7 | 560.3 |
| 500 | K 8 | 6.2 | 5 | 5 | 131.0 | 151.3 | 654.8 | 756.3 |
| 600 | K 8 | 6.9 | 5 | 5 | 166.9 | 191.2 | 834.4 | 955.8 |
| DN | K class | Number of locks or set of locks | Perm. Tensile force [kN] according to DVGW-GW 320-1 | Perm. Tensile forces [kN] acc. to TRM | Max. bending [°] | Min. radius [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | K 8 | 2 | 70 | 115 | 5 | 57 |
| 100 | K 8 | 2 | 100 | 150 | 5 | 57 |
| 125 | K 8 | 2 | 140 | 225 | 5 | 57 |
| 150 | K 8 | 2 | 165 | 240 | 5 | 57 |
| 200 | K 8 | 2 | 230 | 350 | 4 | 72 |
| 250 | K 8 | 3 | 308 | 375 | 4 | 72 |
| 300 | K 8 | 4 | 380 | 380 | 4 | 72 |
| 400 | K 8 | 4 | 558 | 650 | 3 | 95 |
| 500 | K 8 | 4 | 860 | 860 | 3 | 95 |
| 600 | K 8 | 9 | 1,200 | 1,525 | 2 | 143 |

| DN | Spigot diameter | Socket diameter (D) | Insertion depth (t) | Welded bead | Bevel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | Deviations | L | a | b | B2 | B3 | α | |||
| 80 | 98 | +1.0 | -2.7 | 156 | 127 | 86 ±4 | 8 ±2 | 5 ±0.5 | -1 | 8–10 | 3–4 | 10 |
| 100 | 118 | +1.0 | -2.8 | 177 | 135 | 91 ±4 | 8 ±2 | 5 ±0.5 | -1 | |||
| 125 | 144 | +1.0 | -2.8 | 206 | 143 | 96 ±4 | 8 ±2 | 5 ±0.5 | -1 | |||
| 150 | 170 | +1.0 | -2.9 | 232 | 150 | 101 ±4 | 8 ±2 | 5 ±0.5 | -1 | |||
| 200 | 222 | +1.0 | -3.0 | 292 | 160 | 106 ±4 | 9 ±2 | 5.5 ±0.5 | -1 | |||
| 250 | 274 | +1.0 | -3.1 | 352 | 165 | 106 ±4 | 9 ±2 | 5.5 ±0.5 | -1 | |||
| 300 | 326 | +1.0 | -3.3 | 410 | 170 | 106 ±4 | 9 ±2 | 5.5 ±0.5 | -1 | |||
| 400 | 429 | +1.0 | -3.5 | 521 | 190 | 115 ±5 | 10 ±2 | 6 ±0.5 | -1 | |||
| 500 | 532 | +1.0 | -3.8 | 630 | 200 | 120 ±5 | 10 ±2 | 6 ±0.5 | -1 | |||
| 600 | 635 | +1.0 | -4.0 | 732 | 175 | 116 ±4 | -2 | 9 ±1 | 6 ±0.5 | -1 | 8–10 | 3–4 | 15 |
KAS 45°
| DN1 | DN2 | Article no. | Dimensions [mm] | Mass [kg] | Accessories | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | L | |||||
| 200 | 150 | 106080599 | 240 | 145 | 180 | 14.2 | Frame gasket and cutting template |
| 250-300 | 150 | 106080600 | 240 | 150 | 180 | 14.0 | |
| 400-500 | 150 | 106080601 | 240 | 155 | 180 | 13.8 | |
| 250 | 200 | 106080603 | 310 | 195 | 220 | 19.25 | |
| 300 | 200 | 106080606 | 310 | 200 | 220 | 19.15 | |
| 400-500 | 200 | 106080602 | 310 | 205 | 220 | 19.2 | |
| 600 | 150 | 106080604 | 240 | 160 | 180 | 13.05 | |
| 600 | 200 | 106080605 | 310 | 210 | 220 | 18.9 |
a according to EN 598 | DIN 28 603 | factory standards
MMC 45°
| DN1 | DN2 | Article no. | Dimensions [mm] | Mass [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | z | ||||
| 150 | 150 | 106025497 | 315 | 290 | 245 | 39 |
| 200 | 200 | 106025498 | 450 | 370 | 340 | 65 |
a according to EN 598 | DIN 28 603 | factory standards
KPS
| DN | Article no. | Dimensions [mm] | Mass [kg] | Accessories | Bolts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| 200 | 106080608 | 500 | 145 | 10.97 | Frame gasket and cutting template |
| 250–300 | 106080609 | 500 | 150 | 10.9 | |
| 400–500 | 106080610 | 500 | 155 | 10.05 | |
| 600 | 106080611 | 500 | 160 | 8.87 |
a according to EN 598 | factory standards
b For gravity pipes, with additional clamp for pump lines up to 6-bar operating pressure
EU
Dimensions and Mass Table
| DN | Dimensions [mm]a | Article no. | Mass [kg] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | z | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | |||
| 80 | 130 | 90 | 106080020 | 106080021 | 106080022 | 9.7 | 12.5 | 15.2 | ||||||||
| 100 | 130 | 90 | 106080023 | 106080024 | 106080025 | 106080026 | 12.0 | 12.7 | 16.2 | 20.0 | ||||||
| 125 | 135 | 95 | 106080027 | 106080028 | 106080029 | 106080030 | 16.0 | 18.2 | 23.4 | 26.4 | ||||||
| 150 | 135 | 95 | 106080031 | 106080032 | 106080033 | 106080034 | 20.9 | 22.1 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 200 | 140 | 100 | 106089035 | 106089036 | 106089037 | 106089038 | 106089039 | 106089040 | 28.0 | 30.6 | 29.0 | 37.0 | 50.0 | 56.6 | ||
| 250 | 145 | 105 | 106089041 | 106089042 | 106089043 | 106089044 | 106089045 | 106089046 | 39.8 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 66.2 | 95.0 | ||
| 300 | 150 | 110 | 106089047 | 106089048 | 106089049 | 106089050 | 106089051 | 106089700 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 68.0 | 100.0 | 120.01 | ||
| 400 | 160 | 120 | 106080812 | 106080813 | 106080814 | 106080815 | 106080816 | - | 84.5 | 89.0 | 95.0 | 137.0 | 188.0 | - | ||
| 500 | 170 | 130 | 106080837 | 106080838 | 106080839 | 106080840 | 106080810 | - | 130.0 | 141.0 | 165.0 | 178.01 | 241.5 | - | ||
| 600 | 180 | 140 | 106026119 | 106025457 | 106028346 | 106024611 | - | - | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 184.01 | - | - | ||
a According to EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | factory standards
1 Note the PFA of the VRS-T joint.
F
| DN | Dimensions [mm]a | Article no. | Mass [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | |
| 80 | 350 | 106080052 | 106070003 | 106080054 | 7.6 | 10.4 | 12.4 | ||||||
| 100 | 360 | 106080055 | 106080056 | 106080057 | 106080058 | 9.8 | 10.9 | 15.5 | 17.9 | ||||
| 125 | 370 | 106080059 | 106080060 | 106080061 | 106080062 | 14.1 | 16.7 | 22.5 | 26.2 | ||||
| 150 | 380 | 106080063 | 106080064 | 106080065 | 106080066 | 19.6 | 23.1 | 32.5 | 36.0 | ||||
| 200 | 400 | 106089067 | 106089068 | 106089069 | 106089070 | 106089071 | 106089072 | 28.5 | 29.4 | 24.5 | 29.3 | 51.5 | 57.5 |
| 250 | 420 | 106089073 | 106089074 | 106080075 | 106080076 | 106080077 | - | 37.0 | 42.5 | 36.0 | 55.7 | 70.5 | - |
| 300 | 440 | 106089078 | 106089079 | 106089080 | 106089081 | - | - | 46.5 | 58.3 | 47.5 | 62.0 | - | - |
| 400 | 480 | 106080817 | 106080818 | 106080819 | - | - | - | 74.5 | 79.5 | 84.0 | - | - | - |
| 500 | 520 | 106070258 | 106028407 | 106070307 | - | - | - | 146.0 | 146.0 | 155.0 | - | - | - |
| 600 | 560 | 106026118 | 106028008 | 106028347 | - | - | - | 135.0 | 135.0 | - | - | - | - |
a According to EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | factory standards
GDR (vmesni kos)
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106089083 | 400 | 100 | 6.5 |
| 100 | 106089085 | 400 | 100 | 9.5 |
| 125 | 106089088 | 400 | 100 | 12.1 |
| 150 | 106089090 | 400 | 100 | 15.3 |
| 200 | 106089092 | 400 | 100 | 22.8 |
| 80 | 106089084 | 800 | 100 | 13.9 |
| 100 | 106080086 | 800 | 100 | 18.5 |
| 125 | 106080087 | 800 | 100 | 20.5 |
| 150 | 106080089 | 800 | 100 | 32.5 |
| 200 | 106080091 | 800 | 100 | 43.6 |
| 250 | 106080260 | 800 | 100 | 55.5 |
| 300 | 106080261 | 800 | 100 | 84.0 |
| 400 | 106080255 | 800 | 40 | 79.0 |
| 400 | 106080258 | 800 | 63 | 105.0 |
| 500 | 106080256 | 800 | 30 | 104.0 |
| 500 | 106000319 | 800 | 50 | 150.0 |
| 600c | 106000195 | 1000 | 32 | 1,118.4 |
a According to factory standards | B 2597
b Internal lining: cement-mortar lining according to ÖNORM B 2562
c Special component, length K9 1000 mm
U (kratki)
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | ||||
| 80 | 106080650 | 161 | 415 | 100 | 12.5 |
| 100 | 106080651 | 160 | 430 | 100 | 17.0 |
| 125 | 106080652 | 174 | 460 | 100 | 22.5 |
| 150 | 106080653 | 180 | 480 | 100 | 30.5 |
| 200 | 106080654 | 180 | 500 | 100 | 42.5 |
| 250 | 106080655 | 190 | 520 | 100 | 65.0 |
| 300 | 106089656 | 200 | 540 | 851 | 96.0 |
| 400b | 106080174 | 340 | 720 | 63 | 175.0 |
| 500b | 106081175 | 390 | 720 | 50 | 258.3 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
b High pressure socket
U (dolgi)
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | ||||
| 150 | 106080846 | 600 | 900 | 100 | 46.0 |
| 200 | 106080847 | 580 | 900 | 100 | 78.0 |
| 250 | 106080848 | 570 | 900 | 100 | 110.0 |
a According to factory standards | B 2597
MK 11°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | ||||
| 80 | 106080099 | 185 | 40 | 100 | 8.5 |
| 100 | 106080103 | 195 | 40 | 100 | 11.8 |
| 125 | 106080107 | 215 | 50 | 100 | 16.0 |
| 150 | 106089111 | 230 | 55 | 100 | 20.5 |
| 200 | 106089115 | 255 | 65 | 100 | 33.5 |
| 250 | 106089119 | 275 | 75 | 100 | 55.0 |
| 300 | 106089123 | 300 | 85 | 851 | 80.0 |
| 400 | 106080822 | 420 | 110 | 63 | 138.8 |
| 500 | 106080804 | 460 | 130 | 50 | 222.0 |
| 600 | 106017328 | 459 | 157 | 50 | 216.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MK 22°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | ||||
| 80 | 106080099 | 185 | 40 | 100 | 8.5 |
| 100 | 106080103 | 195 | 40 | 100 | 11.8 |
| 125 | 106080107 | 215 | 50 | 100 | 16.0 |
| 150 | 106089111 | 230 | 55 | 100 | 20.5 |
| 200 | 106089115 | 255 | 65 | 100 | 33.5 |
| 250 | 106089119 | 275 | 75 | 100 | 55.0 |
| 300 | 106089123 | 300 | 85 | 851 | 80.0 |
| 400 | 106080822 | 420 | 110 | 63 | 138.8 |
| 500 | 106080804 | 460 | 130 | 50 | 222.0 |
| 600 | 106017328 | 459 | 157 | 50 | 216.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MK 30°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | ||||
| 80 | 106080100 | 190 | 45 | 100 | 8.5 |
| 100 | 106080104 | 205 | 50 | 100 | 12.1 |
| 125 | 106080108 | 220 | 55 | 100 | 16.2 |
| 150 | 106089112 | 240 | 65 | 100 | 21.8 |
| 200 | 106089116 | 270 | 80 | 100 | 35.5 |
| 250 | 106089120 | 295 | 95 | 100 | 55.8 |
| 300 | 106089124 | 320 | 110 | 851 | 84.0 |
| 400 | 106080823 | 450 | 140 | 63 | 135.0 |
| 500 | 106080805 | 495 | 170 | 50 | 224.0 |
| 600 | 106017331 | 501 | 199 | 50 | 264.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MK 45°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a | PFA [bar] | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | ||||
| 80 | 106080101 | 200 | 55 | 100 | 9.0 |
| 100 | 106080105 | 220 | 65 | 100 | 12.6 |
| 125 | 106080109 | 240 | 75 | 100 | 17.5 |
| 150 | 106089113 | 260 | 85 | 100 | 23.8 |
| 200 | 106089117 | 300 | 110 | 100 | 38.0 |
| 250 | 106089121 | 335 | 130 | 100 | 64.0 |
| 300 | 106089125 | 365 | 150 | 851 | 86.0 |
| 400 | 106080850 | 505 | 195 | 63 | 162.5 |
| 500 | 106080851 | 567 | 245 | 50 | 258.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMK 11°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080186 | 300 | 100 | 10.0 |
| 100 | 106080190 | 300 | 100 | 14.3 |
| 125 | 106080194 | 350 | 100 | 20.2 |
| 150 | 106089198 | 350 | 100 | 22.5 |
| 200 | 106089202 | 400 | 100 | 36.8 |
| 250 | 106089206 | 500 | 100 | 53.0 |
| 300 | 106089210 | 550 | 851 | 69.4 |
| 400 | 106080831 | 650 | 30 | 116.0 |
| 500 | 106025095 | 750 | 30 | 170.0 |
| 600 | 106026120 | 850 | 32 | 127.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMK 22°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080187 | 400 | 100 | 11.3 |
| 100 | 106080191 | 400 | 100 | 14.6 |
| 125 | 106080195 | 500 | 100 | 20.8 |
| 150 | 106089199 | 500 | 100 | 23.6 |
| 200 | 106089203 | 600 | 100 | 38.6 |
| 250 | 106089207 | 750 | 100 | 56.7 |
| 300 | 106089211 | 850 | 851 | 75.6 |
| 400 | 106080832 | 1100 | 30 | 125.5 |
| 500 | 106029152 | 1300 | 30 | 197.8 |
| 600 | 106026121 | 1500 | 32 | 141.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMK 30°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080188 | 45 | 100 | 10.3 |
| 100 | 106080192 | 50 | 100 | 14.8 |
| 125 | 106080196 | 55 | 100 | 21.0 |
| 150 | 106089200 | 65 | 100 | 24.3 |
| 200 | 106089204 | 80 | 100 | 41.3 |
| 250 | 106089208 | 95 | 100 | 57.0 |
| 300 | 106089212 | 110 | 851 | 77.8 |
| 400 | 106080833 | 140 | 30 | 137.0 |
| 500 | 106025362 | 170 | 30 | 205.0 |
| 600 | 106026122 | 200 | 32 | 225.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMK 45°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080189 | 55 | 100 | 11.4 |
| 100 | 106089193 | 65 | 100 | 14.5 |
| 125 | 106080197 | 75 | 100 | 22.0 |
| 150 | 106089201 | 85 | 100 | 25.8 |
| 200 | 106089205 | 110 | 100 | 41.3 |
| 250 | 106089209 | 130 | 100 | 64.6 |
| 300 | 106089213 | 150 | 851 | 84.5 |
| 400 | 106080834 | 195 | 30 | 149.5 |
| 500 | 106029150 | 240 | 30 | 234.0 |
| 600 | 106026141 | 285 | 32 | 268.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMQ 90°
| DN | Article no. | Dimensions [mm]a L |
PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 106080214 | 100 | 100 | 11.3 |
| 100 | 106080215 | 120 | 100 | 16.7 |
| 125 | 106080216 | 145 | 100 | 24.8 |
| 150 | 106089217 | 170 | 100 | 30.5 |
| 200 | 106089218 | 220 | 100 | 53.4 |
| 250 | 106089219 | 270 | 100 | 78.0 |
| 300 | 106089220 | 320 | 851 | 89.0 |
| 400 | 106029194 | 430 | 30 | 180.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MB
| DN 1 | DN 2 | Article no. | Dimensions [mm]a L |
L1 | PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 106080677 | 322 | 85 | 100 | 20.0 |
| 100 | 80 | 106080678 | 351 | 95 | 100 | 24.0 |
| 125 | 80 | 106080679 | 393 | 112.5 | 100 | 31.0 |
| 150 | 80 | 106080680 | 434 | 128 | 100 | 39.0 |
| 200 | 80 | 106080681 | 511 | 157.5 | 100 | 58.0 |
| 250 | 80 | 106080682 | 460 | 117.5 | 100 | 68.0 |
| 300 | 80 | 106080683 | 466 | 117.5 | 851 | 93.0 |
| 400b | 80 | 106081097 | 680 | 220 | 63 | 184.0 |
| 400b | 150 | 106081229 | 680 | 220 | 63 | 200.0 |
| 400b | 300 | 106081230 | 680 | 220 | 63 | 211.5 |
| 500b | 150 | 106081177 | 740 | 230 | 50 | 253.0 |
| 500b | 300 | 106081178 | 740 | 230 | 50 | 275.0 |
| 600b | 200 | 106080990 | 668 | 218 | 55 | 268.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
b High pressure socket
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMB
| DN 1 | DN 2 | Article no. | Dimensions [mm]a L |
H | PFA [bar] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 106080159 | 170 | 85 | 100 | 16.9 |
| 100 | 80 | 106080160 | 170 | 95 | 100 | 20.2 |
| 100 | 100 | 106080161 | 190 | 95 | 100 | 23.2 |
| 125 | 80 | 106080162 | 170 | 105 | 100 | 25.4 |
| 125 | 100 | 106080163 | 195 | 110 | 100 | 27.2 |
| 125 | 125 | 106080164 | 225 | 110 | 100 | 31.3 |
| 150 | 80 | 106080165 | 170 | 120 | 100 | 32.7 |
| 150 | 100 | 106080166 | 195 | 120 | 100 | 36.3 |
| 150 | 125 | 106080167 | 255 | 125 | 100 | 41.0 |
| 150 | 150 | 106089168 | 255 | 125 | 100 | 39.8 |
| 200 | 80 | 106089169 | 175 | 145 | 100 | 47.6 |
| 200 | 100 | 106089170 | 200 | 145 | 100 | 47.5 |
| 200 | 125 | 106080171 | 255 | 145 | 100 | 58.0 |
| 200 | 150 | 106089172 | 255 | 150 | 100 | 54.2 |
| 200 | 200 | 106089173 | 315 | 155 | 100 | 63.4 |
| 250 | 80 | 106089174 | 180 | 170 | 100 | 72.0 |
| 250 | 100 | 106089175 | 200 | 170 | 100 | 62.4 |
| 250 | 125 | 106089176 | 230 | 175 | 100 | 72.0 |
| 250 | 150 | 106089177 | 260 | 175 | 100 | 75.0 |
| 250 | 200 | 106089178 | 315 | 180 | 100 | 77.0 |
| 250 | 250 | 106089179 | 375 | 190 | 100 | 89.0 |
| 300 | 80 | 106089180 | 180 | 195 | 851 | 97.0 |
| 300 | 100 | 106089181 | 205 | 195 | 851 | 82.0 |
| 300 | 150 | 106089182 | 260 | 200 | 851 | 87.2 |
| 300 | 200 | 106089183 | 320 | 205 | 851 | 95.8 |
| 300 | 250 | 106089184 | 375 | 210 | 851 | 109.0 |
| 300 | 300 | 106089185 | 435 | 220 | 851 | 140.0 |
| 400 | 400 | 106025626 | 560 | 280 | 30 | 170.0 |
| 500 | 500 | 106089701 | 680 | 350 | 30 | 427.0 |
a According to EN 545 | B 2597 | factory standards
1 PFA 100 possible after consultation with our application engineering department.
MMA
| DN 1 | DN 2 | Dimensions [mm]a | Article no. | Mass [kg] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||
| 80 | 50 | 170 | 160 | 106080126 | 15.2 | ||||||
| 80 | 80 | 170 | 165 | 106080127 | 16.0 | ||||||
| 100 | 50 | 170 | 170 | 106080128 | 19.4 | ||||||
| 100 | 80 | 170 | 175 | 106080129 | 20.0 | ||||||
| 100 | 100 | 190 | 180 | 106080130 | - | - | 22.3 | - | - | ||
| 125 | 80 | 170 | 190 | 106080131 | 25.8 | ||||||
| 125 | 100 | 195 | 195 | 106080132 | - | - | 27.5 | - | - | ||
| 125 | 125 | 225 | 200 | 106070194 | - | - | 28.0 | - | - | ||
| 150 | 80 | 170 | 205 | 106089134 | 30.6 | ||||||
| 150 | 100 | 195 | 210 | 106089135 | - | - | 33.0 | - | - | ||
| 150 | 150 | 255 | 220 | 106089137 | - | - | 39.6 | - | - | ||
| 200 | 80 | 175 | 235 | 106089138 | 45.4 | ||||||
| 200 | 100 | 200 | 240 | 106089139 | - | - | 46.8 | - | - | ||
| 200 | 150 | 255 | 250 | 106089141 | - | - | 51.6 | - | - | ||
| 200 | 200 | 315 | 260 | 106089143 | - | - | 57.0 | - | - | ||
| 250 | 80 | 180 | 265 | 106089144 | 62.0 | ||||||
| 250 | 100 | 200 | 270 | 106089145 | - | - | 57.5 | - | - | ||
| 250 | 150 | 260 | 280 | 106089146 | - | - | 70.0 | - | - | ||
| 250 | 200 | 315 | 290 | 106070130 | 106089148 | - | - | 76.0 | 76.0 | - | - |
| 250 | 250 | 375 | 300 | 106089149 | - | - | - | 85.0 | - | - | - |
| 300 | 80 | 180 | 295 | 106089151 | 76.6 | ||||||
